Ringkasan anggaran, realisasi, dan dokumen perencanaan desa menurut tahun dan versi dokumen.
APBDes 2026 · Perubahan Kedua
Dasar: Perdes Pundungsari Nomor 6 Tahun 2026, ditetapkan dan diundangkan 12 Oktober 2026, Lembaran Desa Pundungsari Tahun 2026 Nomor 6. Penjabaran diatur dengan Perkades Nomor 2 Tahun 2026.
Angka berikut adalah anggaran setelah perubahan kedua. Realisasi tahun berjalan merupakan laporan tersendiri.
| Uraian | Anggaran setelah perubahan (Rp) |
|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | 22.300.000,00 |
| Pendapatan Transfer | 1.041.347.458,00 |
| Pendapatan lain-lain | 0,00 |
| Jumlah pendapatan | 1.063.647.458,00 |
| Belanja Pegawai | 374.188.800,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 500.569.877,55 |
| Belanja Modal | 237.377.051,82 |
| Belanja Tidak Terduga | 26.600.000,00 |
| Jumlah belanja | 1.138.735.729,37 |
| Defisit | 75.088.271,37 |
| Penerimaan pembiayaan/SiLPA tahun sebelumnya | 100.254.271,37 |
| Pengeluaran pembiayaan | 25.166.000,00 |
| Pembiayaan neto | 75.088.271,37 |
| Sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran | 0,00 |
PDF memuat naskah utama dan ringkasan anggaran yang dipetik dari dokumen sumber. Lampiran rinci dan salinan dokumen lainnya dapat dimohon melalui PPID.
Realisasi APBDes 2025
Rekap pelaksanaan sampai dengan 31 Desember 2025, berdasarkan LPPD dan IPPD Tahun 2025.
Pendapatan
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | 26.300.000,00 | 6.900.000,00 |
| Dana Desa | 975.185.000,00 | 632.014.700,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 69.262.884,00 | 47.119.220,00 |
| Alokasi Dana Desa | 568.136.850,00 | 567.699.486,00 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | 15.468.215,00 | 15.468.215,00 |
| Pendapatan lain-lain/bunga bank | 0,00 | 905.708,57 |
| Jumlah pendapatan | 1.754.352.949,00 | 1.370.107.329,57 |
Belanja
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|
| Belanja Pegawai | 376.266.176,00 | 314.428.812,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 452.808.229,80 | 389.523.879,00 |
| Belanja Modal | 649.616.676,00 | 340.238.500,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 48.200.000,00 | 48.200.000,00 |
| Jumlah belanja | 1.526.891.081,80 | 1.092.391.191,00 |
Pembiayaan dan sisa anggaran
| Uraian | Realisasi (Rp) |
|---|---|
| Surplus pendapatan atas belanja | 277.716.138,57 |
| Penerimaan pembiayaan | 63.733.132,80 |
| Pengeluaran pembiayaan | 241.195.000,00 |
| Pembiayaan neto | (177.461.867,20) |
| SiLPA akhir tahun | 100.254.271,37 |
Bunga bank Rp905.708,57 termasuk dalam jumlah pendapatan. Pembiayaan neto diperoleh dari penerimaan dikurangi pengeluaran pembiayaan.
REALISASI APBDes 2024
Anggaran Rp1.538.635.905 · Realisasi Rp1.526.393.490,39
Anggaran Rp1.582.244.349,41 · Realisasi Rp1.506.268.802
SiLPA akhir: Rp63.733.132,80
Sumber: Perdes No. 1 Tahun 2025 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2024, ditetapkan 15 Januari 2025 (Pj. Kepala Desa Mulyadi)
REALISASI APBDes 2023
Anggaran Rp1.674.835.578 · Realisasi Rp1.654.211.606,95
Anggaran Rp1.679.644.309,46 · Realisasi Rp1.615.411.894
SiLPA akhir: Rp43.608.444,41
Sumber: Laporan Realisasi APBDesa cetakan Siskeudes per 31 Desember 2023 (Pj. Kepala Desa Mulyadi)
REALISASI APBDes 2022
Anggaran Rp1.535.854.720 · Realisasi Rp1.518.064.752,38
Anggaran Rp1.558.212.687,26 · Realisasi Rp1.530.613.988,18
SiLPA akhir: Rp9.808.731,46
Sumber: Perdes No. 2 Tahun 2023 tentang LPJ Realisasi APBDesa 2022, ditetapkan 2 Februari 2023 (Kepala Desa H. Bakroni)
Perencanaan dan informasi publik
RKPDesa Tahun 2027 tercatat dalam Perdes Nomor 5 Tahun 2026. Daftar peraturan dan akses permohonan salinan tersedia pada halaman berikut.